Code with AI assistance. Debug smarter. Ship faster.
Databases, APIs, services - one click each
Bank-level security, zero configuration required
| Feature | AWS (DIY) | Heroku | Vercel | Netlify | Railway | Render | COCREATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Cloud Setup | No Manual | No Limited | No Frontend | No Frontend | No Limited | No Limited | Yes Automated |
| Setup Time | 2–4 weeks | 2–3 days | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | 90 minutes |
| DevOps Required | 2–3 engineers | 1 engineer | Some | Some | Some | Some | Zero |
| Development Workspace | No | No | No | No | No | No | Cloud IDE |
| Enterprise Security | Manual | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Built-in Vault, RBAC, MFA, SSO, AI |
| Pricing | Variable | $25–500/mo | $20+/mo | $19+/mo | $10+/mo | $7+/mo | $45/mo |
| Observability (Monitoring + AIOps) | No | No | No | No | No | No | Yes Prometheus, auto-metrics, smart alerts, dashboards |
| Auth & Authorization | Manual | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic | Yes Emissary + Auth0 (OAuth/JWT/RBAC) |
| AI-Powered Integrations | No | No | No | No | No | No | Yes 20+ embedded connectors, AI auto-routing |
Based on SMB teams with 0.5–1.0 DevOps FTE and $60k–$180k/yr in cloud usage. Your numbers may vary.
Calculate your custom ROI →
~30 seconds
~30 seconds
Infra ready in ~90 minutes